Aanvullende informatie
| TPI | 11, 12, 14, 16, 18, 20 |
|---|---|
| Whitworth BSW | 1/4, 1/2, 5/16, 5/8, 7/163/8 |
| Whitworth BSF | 1/2-9/167/16, 3/8, 3/4-13/16, 5/8-11/16, 7/8 |
| d | 6, 8, 10, 12 |
| D | 4.6, 5.3, 6.8, 7.8, 8.6, 9.2, 10.9 |
| Z | 3, 4 |
| I | 12.1, 14.8, 16.7, 20.9, 24.4, 24.6, 28.9 |
| L | 58, 64, 73, 84 |
