Aanvullende informatie
| Gewicht | 0,01 kg |
|---|---|
| d1 | |
| Omtrekfrezen (Fz in mm) ae ≤ 0,05xD ẞ ≤ 25,8° | 0 |
| Omtrekfrezen (Fz in mm) ae ≤ 0,25xD ẞ ≤ 60° | 0 |
| Omtrekfrezen (Fz in mm) ae ≤ 0,15xD ẞ ≤ 45,6° | 0 |
| Omtrekfrezen (Fz in mm) ae ≤ 0,15xD ẞ ≤ 36,9° | 0 |
| Omtrekfrezen (Fz in mm) ae ≤ 0,1xD ẞ ≤ 38° | 0 |
| Omtrekfrezen (Fz in mm) ae ≤ 0,1xD ẞ ≤ 36,9° | 0 |
| Omtrekfrezen (Fz in mm) ae ≤ 0,05xD ẞ ≤ 26° | 0 |
| hmax. | 0 |
| Omtrekfrezen (Fz in mm) ae ≤ 0,3xD | 0 |
| Sleuffrezen (Fz in mm) ap ≤ 0,1 xD | 0 |
| Sleuffrezen (Fz in mm) ap ≤ 0,2 xD | 0 |
| Sleuffrezen (Fz in mm) ap ≤ 0,5 xD | 0 |
| Sleuffrezen (Fz in mm) ap ≤ 1.0 xD | |
| Sleuffrezen (Fz in mm) ap ≤ 1,5 xD | 0 |
| Sleuffrezen (Fz in mm) ap ≤ 2,0 xD | 0 |
| Omtrekfrezen (Fz in mm) ae ≤ 0,25xD | 0 |
| Omtrekfrezen (Fz in mm) ae ≤ 0,4xD | 0 |
| d2 | |
| Aanzet (Fz in mm) | |
| l2 | |
| l1 | |
| Z | 2 |
| fz voorfrezen (Fz in mm) | |
| fz nafrezen (Fz in mm) | |
| Aanzet (F/omwenteling) | |
| Aanzet (F/min) | |
| Omtrekfrezen (Fz in mm) ae ≤ 0,5xD ẞ ≤ 90° | 0 |
| Toerental (N/min) | |
| Afbramen (Fz in mm) | |
| Afbramen (N/min) | 0 |
| Afbramen, circulair frezen (Fz in mm) | 0 |
| Omtrekfrezen (Fz in mm) ae ≤ 1,0xD | 0 |
| Omtrekfrezen (Fz in mm) ae ≤ 0,075xD ẞ ≤ 31,8° | 0 |
| Materiaalklassificatie (ISO) |
