Aanvullende informatie
| P | 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0 |
|---|---|
| M | M1.4, M1.6, M1.8, M10, M12, M14, M16, M2, M2.2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8 |
| MF | M8, M17, M2, M2.5, M4,M5, M10,M12, M14,M16, M18,M20 |
| d | 3, 6, 8, 10, 12 |
| D | 1.05, 1.20, 1.53, 1.65, 1.95, 2.37, 2.75, 3.10, 3.20, 3.80, 4.00, 4.65, 4.80, 6.00, 7.80, 8.00, 9.00, 10.00, 11.80 |
| Z | 3, 4 |
| I | 4.0, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 9.0, 9.5, 10.5, 12.5, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 23.0, 24.0, 26.0, 30.0, 31.0, 31.5, 35.0 |
| L | 39, 58, 64, 73, 84, 105 |
| Diepte | 2xD1, 3xD1 |
