Aanvullende informatie
| TPI | 0.5, 0.7, 0.8, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0 |
|---|---|
| MJ | MJ8, MJ10, MJ3, MJ4, MJ5, MJ6, MJ12, MJ14, MJ16 |
| d | 3, 6, 8, 10 |
| D | 2.40, 3.20, 3.90, 4.80, 6.10, 8.00, 9.20, 10.00 |
| Z | 3 |
| I | 7.5, 10.0, 12.5, 15.0, 20.0, 25.5, 30.0, 35.0 |
| L | 38, 58, 64, 73 |
| Diepte | 2.5xD |
