Aanvullende informatie
| P | 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.7 |
|---|---|
| M | M1, M1.2, M1.4, M1.6, M2, M2.5, M3, M4 |
| MF | M3.5, M4, M2, M2.2M1.4, M1.6 |
| d | 3, 4 |
| D | 0.72, 0.90, 1.05, 1.20, 1.55, 1.95, 2.37, 3.20 |
| Z | 3, 4 |
| I | 3.6, 4.3, 5.0, 5.7, 7.1, 8.8, 10.6, 14.0 |
| L | 39, 50 |
| Diepte | 3.5xD |
