Aanvullende informatie
| P | 1.5, 2, 3, 4, 5 |
|---|---|
| Trapeziumpa_trapezium | Tr22x5, Tr24x5, Tr26x5, Tr16x4, Tr18x4, Tr20x4, Tr14x3, Tr22x3, Tr12x3, Tr12x2, Tr14x2, Tr10x2, Tr11x2, Tr8x1.5, Tr9x1.5 |
| d | 6, 8, 10, 14 |
| D | 5.5, 6.6, 7.0, 8.6, 8.9, 9.2, 13.5 |
| Z | 3, 4 |
| I | 13.5, 21.0, 25.0, 29.0, 33.0, 45.0 |
| L | 58, 64, 73, 105 |
| Diepte | 2xD |
